Paleta chocolate 35% - 1 un
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 1 unidad (15 g) | ||
Porciones por envase: 1 | ||
| 100 g | 1 porción |
Energía (kcal) | 565 | 85 |
Proteínas (g) | 6,6 | 1,0 |
Grasa total (g) | 36,8 | 5,5 |
Grasa saturada (g) | 22,5 | 3,4 |
Grasa monoinsaturada (g) | 12,8 | 1,9 |
Grasa poliinsaturada (g) | 1,5 | 0,2 |
Ácidos grasos trans (g) | 0,2 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 23,3 | 3,5 |
H. de Carbono disponibles (g) | 51,8 | 7,8 |
Azúcares totales (g) | 51,1 | 7,7 |
Sodio (mg) | 18,4 | 2,8 |
Ingredientes: chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, leche entera, lecitina de soya y aromatizante natural vainilla) y chocolate de leche (azúcar, manteca de cacao, leche entera, masa de cacao, lecitina de soya y aromatizante natural vainilla).
Contiene soya y leche. Elaborado en líneas que también procesan gluten, huevo, nueces y sulfitos
También podría interesarle